São Tomé and Príncipe passport visa-free countries
As of July 2026, the 219.2 thousand holders of Sao Tomean passports can now travel to 60 countries (Global ranking #158) without a visa – or by obtaining an eVisa/visa on arrival.
São Tomé and Príncipe
Visa Required
Visa Not Required
E-visa
Visa On Arrival
Visa free countries (22 countries)
| Country | Visa requirement | Allowed stay | Population (2020) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Kosovo | Not required | 90 days | 1,873,160 | 10,887 km² |
| Malaysia | Not required | 30 days | 32,365,999 | 328,550 km² |
| Singapore | Not required | 30 days | 5,850,342 | 700 km² |
| Angola | Not required | 30 days | 32,866,272 | 1,246,700 km² |
| Benin | Not required | 90 days | 12,123,200 | 112,760 km² |
| Gabon | Not required | 90 days | 2,225,734 | 257,670 km² |
| Gambia | Not required | 30 days | 2,416,668 | 10,120 km² |
| Rwanda | Not required | 90 days | 12,952,218 | 24,670 km² |
| South Africa | Not required | 90 days | 59,308,690 | 1,213,090 km² |
| Bermuda | Not required | 21 days | 62,278 | 50 km² |
| Bahamas | Not required | 3 months | 393,244 | 10,010 km² |
| Barbados | Not required | 3 months | 287,375 | 430 km² |
| Costa Rica | Not required | 30 days | 5,094,118 | 51,060 km² |
| Dominica | Not required | 21 days | 71,986 | 750 km² |
| El Salvador | Not required | 3 months | 6,486,205 | 20,720 km² |
| Guatemala | Not required | 90 days | 17,915,568 | 107,160 km² |
| Haiti | Not required | 3 months | 11,402,528 | 27,560 km² |
| Honduras | Not required | 90 days | 9,904,607 | 111,890 km² |
| Nicaragua | Not required | 90 days | 6,624,554 | 120,340 km² |
| Panama | Not required | 90 days | 4,314,767 | 74,340 km² |
| Cook Islands | Not required | 31 days | 17,564 | 240 km² |
| Micronesia | Not required | 30 days | 115,023 | 700 km² |
Countries that offers e/visa or visa on arrival for Sao Tomean citizens (38 countries)
| Country | Visa requirement | Visa on arrival/evisa | Population (November 2024) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | Visa on arrival | 38,928,346 | 652,860 km² |
| Armenia | Visa required | eVisa | 2,963,243 | 28,470 km² |
| Azerbaijan | Visa required | eVisa | 10,139,177 | 82,658 km² |
| Cambodia | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 16,718,965 | 181,035 km² |
| Georgia | Visa required | eVisa | 3,989,167 | 69,490 km² |
| Kyrgyzstan | Visa required | eVisa | 6,524,195 | 191,800 km² |
| Maldives | Visa required | Visa on arrival | 540,544 | 300 km² |
| Mongolia | Visa required | eVisa | 3,278,290 | 1,553,560 km² |
| Nepal | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 29,136,808 | 143,350 km² |
| Pakistan | Visa required | eVisa | 220,892,340 | 770,880 km² |
| Vietnam | Visa required | eVisa | 97,338,579 | 310,070 km² |
| Botswana | Visa required | eVisa | 2,351,627 | 566,730 km² |
| Burkina Faso | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 20,903,273 | 273,600 km² |
| Burundi | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 11,890,784 | 25,680 km² |
| Cape Verde | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 543,767 | 4,033 km² |
| Djibouti | Visa required | eVisa | 988,000 | 23,180 km² |
| Egypt | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 102,334,404 | 1,002,450 km² |
| Ethiopia | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 114,963,588 | 1,000,000 km² |
| Ghana | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 31,072,940 | 227,540 km² |
| Guinea | Visa required | eVisa | 13,132,795 | 245,720 km² |
| Guinea-Bissau | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 1,874,303 | 36,125 km² |
| Lesotho | Visa required | eVisa | 2,142,249 | 30,360 km² |
| Mauritania | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 4,649,658 | 1,030,700 km² |
| Mauritius | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 1,271,768 | 2,030 km² |
| Mozambique | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 31,255,435 | 786,380 km² |
| Namibia | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 2,540,905 | 823,290 km² |
| Saint Helena | Visa required | eVisa | 4,534 | 121 km² |
| Sierra Leone | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 7,976,983 | 72,180 km² |
| South Sudan | Visa required | eVisa | 12,778,250 | 619,745 km² |
| Zambia | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 18,383,955 | 743,390 km² |
| Zimbabwe | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 14,862,924 | 386,850 km² |
| Bahrain | Visa required | eVisa | 1,701,575 | 760 km² |
| Jordan | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 10,203,134 | 88,780 km² |
| Qatar | Visa required | eVisa | 2,881,053 | 11,610 km² |
| Antigua and Barbuda | Visa required | eVisa | 97,929 | 440 km² |
| New Zealand | Visa required | eVisa | 4,822,233 | 263,310 km² |
| Palau | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 18,094 | 460 km² |
| Samoa | Visa required | eVisa/Visa on arrival | 198,414 | 2,830 km² |
Fast facts:
- Total population of countries that São Tomé and Príncipe passports can go without a visa: 224,672,100 people (est 2024).
- Total area of countries/territories offering visa-free for Sao Tomean citizens: 3,730,397 km².
- Visa free countries by region: Europe (1), Asia (2), Africa (6), North America (1), Central America and Caribbean (10), Oceania (2).
- Visa free by days: 90 days (Kosovo, Benin, Gabon, Rwanda, South Africa, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), 30 days (Malaysia, Singapore, Angola, Gambia, Costa Rica, Micronesia), 21 days (Bermuda, Dominica), 3 months (Bahamas, Barbados, El Salvador, Haiti), 31 days (Cook Islands)