Gibraltar visa exemption & requirements
Gibraltar visa exempt countries
To enter Gibraltar for a short term visit, citizens of the following countries are able to travel in Gibraltar without a visa:
- Andorra (Freedom of movement)
- Antigua and Barbuda (Freedom of movement)
- Argentina (Freedom of movement)
- Australia (Freedom of movement)
- Austria (Freedom of movement)
- Bahamas (Freedom of movement)
- Barbados (Freedom of movement)
- Belgium (Freedom of movement)
- Belize (Freedom of movement)
- Botswana (Freedom of movement)
- Brazil (Freedom of movement)
- Brunei (Freedom of movement)
- Bulgaria (Freedom of movement)
- Canada (Freedom of movement)
- Chile (Freedom of movement)
- Costa Rica (Freedom of movement)
- Croatia (Freedom of movement)
- Cyprus (Freedom of movement)
- Czech Republic (Freedom of movement)
- Denmark (Freedom of movement)
- Dominica (Freedom of movement)
- Timor-Leste (Freedom of movement)
- El Salvador (Freedom of movement)
- Estonia (Freedom of movement)
- Finland (Freedom of movement)
- France (Freedom of movement)
- Germany (Freedom of movement)
- Greece (Freedom of movement)
- Grenada (Freedom of movement)
- Guatemala (Freedom of movement)
- Honduras (Freedom of movement)
- Hungary (Freedom of movement)
- Iceland (Freedom of movement)
- Ireland (Freedom of movement)
- Israel (Freedom of movement)
- Italy (Freedom of movement)
- Japan (Freedom of movement)
- Kiribati (Freedom of movement)
- Latvia (Freedom of movement)
- Liechtenstein (Freedom of movement)
- Lithuania (Freedom of movement)
- Luxembourg (Freedom of movement)
- Malaysia (Freedom of movement)
- Maldives (Freedom of movement)
- Malta (Freedom of movement)
- Marshall Islands (Freedom of movement)
- Mauritius (Freedom of movement)
- Mexico (Freedom of movement)
- Micronesia (Freedom of movement)
- Monaco (Freedom of movement)
- Namibia (Freedom of movement)
- Nauru (Freedom of movement)
- Netherlands (Freedom of movement)
- New Zealand (Freedom of movement)
- Nicaragua (Freedom of movement)
- Norway (Freedom of movement)
- Palau (Freedom of movement)
- Panama (Freedom of movement)
- Papua New Guinea (Freedom of movement)
- Paraguay (Freedom of movement)
- Poland (Freedom of movement)
- Portugal (Freedom of movement)
- Romania (Freedom of movement)
- Saint Kitts and Nevis (Freedom of movement)
- Saint Lucia (Freedom of movement)
- Saint Vincent and the Grenadines (Freedom of movement)
- Samoa (Freedom of movement)
- San Marino (Freedom of movement)
- Seychelles (Freedom of movement)
- Singapore (Freedom of movement)
- Slovakia (Freedom of movement)
- Slovenia (Freedom of movement)
- Solomon Islands (Freedom of movement)
- South Korea (Freedom of movement)
- Spain (Freedom of movement)
- Sweden (Freedom of movement)
- Switzerland (Freedom of movement)
- Tonga (Freedom of movement)
- Trinidad and Tobago (Freedom of movement)
- Tuvalu (Freedom of movement)
- United States (Freedom of movement)
- Uruguay (Freedom of movement)
- Vanuatu (Freedom of movement)
Africa
Nationals from 4 countries in Africa are exempt from Gibraltar visa, while those from 50 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Visa required | N/A | No | No | |
| Angola | Visa required | N/A | No | No | |
| Benin | Visa required | N/A | No | No | |
| Botswana | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Burkina Faso | Visa required | N/A | No | No | |
| Burundi | Visa required | N/A | No | No | |
| Cameroon | Visa required | N/A | No | No | |
| Cape Verde | Visa required | N/A | No | No | |
| Central African Republic | Visa required | N/A | No | No | |
| Chad | Visa required | N/A | No | No | |
| Comoros | Visa required | N/A | No | No | |
| Democratic Republic of the Congo | Visa required | N/A | No | No | |
| Djibouti | Visa required | N/A | No | No | |
| Egypt | Visa required | N/A | No | No | |
| Equatorial Guinea | Visa required | N/A | No | No | |
| Eritrea | Visa required | N/A | No | No | |
| Ethiopia | Visa required | N/A | No | No | |
| Gabon | Visa required | N/A | No | No | |
| Gambia | Visa required | N/A | No | No | |
| Ghana | Visa required | N/A | No | No | |
| Guinea | Visa required | N/A | No | No | |
| Côte d'Ivoire | Visa required | N/A | No | No | |
| Kenya | Visa required | N/A | No | No | |
| Lesotho | Visa required | N/A | No | No | |
| Liberia | Visa required | N/A | No | No | |
| Libya | Visa required | N/A | No | No | |
| Madagascar | Visa required | N/A | No | No | |
| Malawi | Visa required | N/A | No | No | |
| Mali | Visa required | N/A | No | No | |
| Mauritania | Visa required | N/A | No | No | |
| Mauritius | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Morocco | Visa required | N/A | No | No | |
| Mozambique | Visa required | N/A | No | No | |
| Namibia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Niger | Visa required | N/A | No | No | |
| Nigeria | Visa required | N/A | No | No | |
| Rwanda | Visa required | N/A | No | No | |
| São Tomé and Príncipe | Visa required | N/A | No | No | |
| Senegal | Visa required | N/A | No | No | |
| Seychelles | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Sierra Leone | Visa required | N/A | No | No | |
| Somalia | Visa required | N/A | No | No | |
| South Africa | Visa required | N/A | No | No | |
| Sudan | Visa required | N/A | No | No | |
| Eswatini | Visa required | N/A | No | No | |
| Tanzania | Visa required | N/A | No | No | |
| Togo | Visa required | N/A | No | No | |
| Tunisia | Visa required | N/A | No | No | |
| Uganda | Visa required | N/A | No | No | |
| Zambia | Visa required | N/A | No | No | |
| Zimbabwe | Visa required | N/A | No | No | |
| Republic of the Congo | Visa required | N/A | No | No | |
| Guinea-Bissau | Visa required | N/A | No | No | |
| South Sudan | Visa required | N/A | No | No |
Asia
Nationals from 7 countries in Asia are exempt from Gibraltar visa, while those from 25 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | N/A | No | No | |
| Armenia | Visa required | N/A | No | No | |
| Azerbaijan | Visa required | N/A | No | No | |
| Bangladesh | Visa required | N/A | No | No | |
| Bhutan | Visa required | N/A | No | No | |
| Brunei | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Cambodia | Visa required | N/A | No | No | |
| China | Visa required | N/A | No | No | |
| Timor-Leste | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Georgia | Visa required | N/A | No | No | |
| India | Visa required | N/A | No | No | |
| Indonesia | Visa required | N/A | No | No | |
| Japan | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Kazakhstan | Visa required | N/A | No | No | |
| Kyrgyzstan | Visa required | N/A | No | No | |
| Laos | Visa required | N/A | No | No | |
| Malaysia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Maldives | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Mongolia | Visa required | N/A | No | No | |
| Myanmar | Visa required | N/A | No | No | |
| Nepal | Visa required | N/A | No | No | |
| North Korea | Visa required | N/A | No | No | |
| Pakistan | Visa required | N/A | No | No | |
| Philippines | Visa required | N/A | No | No | |
| Singapore | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| South Korea | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Sri Lanka | Visa required | N/A | No | No | |
| Tajikistan | Visa required | N/A | No | No | |
| Thailand | Visa required | N/A | No | No | |
| Turkmenistan | Visa required | N/A | No | No | |
| Uzbekistan | Visa required | N/A | No | No | |
| Vietnam | Visa required | N/A | No | No |
Central America and Caribbean
Nationals from 16 countries in Central America and Caribbean are exempt from Gibraltar visa, while those from 4 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Bahamas | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Barbados | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Belize | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Costa Rica | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Cuba | Visa required | N/A | No | No | |
| Dominica | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Dominican Republic | Visa required | N/A | No | No | |
| El Salvador | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Grenada | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Guatemala | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Haiti | Visa required | N/A | No | No | |
| Honduras | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Jamaica | Visa required | N/A | No | No | |
| Nicaragua | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Panama | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Saint Kitts and Nevis | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Saint Lucia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Trinidad and Tobago | Visa not required | Freedom of movement | No | No |
Europe
Nationals from 35 countries in Europe are exempt from Gibraltar visa, while those from 11 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Visa required | N/A | No | No | |
| Andorra | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Austria | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Belarus | Visa required | N/A | No | No | |
| Belgium | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Bosnia and Herzegovina | Visa required | N/A | No | No | |
| Bulgaria | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Croatia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Cyprus | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Czech Republic | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Denmark | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Estonia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Finland | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| France | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Germany | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Greece | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Hungary | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Iceland | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Ireland | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Italy | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Latvia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Liechtenstein | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Lithuania | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Luxembourg | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Macedonia | Visa required | N/A | No | No | |
| Malta | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Moldova | Visa required | N/A | No | No | |
| Monaco | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Montenegro | Visa required | N/A | No | No | |
| Netherlands | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Norway | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Poland | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Portugal | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Romania | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Russia | Visa required | N/A | No | No | |
| San Marino | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Serbia | Visa required | N/A | No | No | |
| Slovakia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Slovenia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Spain | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Sweden | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Switzerland | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Turkey | Visa required | N/A | No | No | |
| Ukraine | Visa required | N/A | No | No | |
| Kosovo | Visa required | N/A | No | No |
Middle East
Nationals from 1 countries in Middle East are exempt from Gibraltar visa, while those from 12 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | Visa required | N/A | No | No | |
| Iran | Visa required | N/A | No | No | |
| Iraq | Visa required | N/A | No | No | |
| Israel | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Jordan | Visa required | N/A | No | No | |
| Kuwait | Visa required | N/A | No | No | |
| Lebanon | Visa required | N/A | No | No | |
| Oman | Visa required | N/A | No | No | |
| Qatar | Visa required | N/A | No | No | |
| Saudi Arabia | Visa required | N/A | No | No | |
| Syria | Visa required | N/A | No | No | |
| United Arab Emirates | Visa required | N/A | No | No | |
| Yemen | Visa required | N/A | No | No |
North America
Nationals from 3 countries in North America are exempt from Gibraltar visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Mexico | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| United States | Visa not required | Freedom of movement | No | No |
Oceania
Nationals from 13 countries in Oceania are exempt from Gibraltar visa, while those from 1 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Fiji | Visa required | N/A | No | No | |
| Kiribati | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Marshall Islands | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Micronesia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Nauru | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| New Zealand | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Palau | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Papua New Guinea | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Samoa | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Solomon Islands | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Tonga | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Tuvalu | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Vanuatu | Visa not required | Freedom of movement | No | No |
South America
Nationals from 5 countries in South America are exempt from Gibraltar visa, while those from 7 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Bolivia | Visa required | N/A | No | No | |
| Brazil | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Chile | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Colombia | Visa required | N/A | No | No | |
| Ecuador | Visa required | N/A | No | No | |
| Guyana | Visa required | N/A | No | No | |
| Paraguay | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Peru | Visa required | N/A | No | No | |
| Suriname | Visa required | N/A | No | No | |
| Uruguay | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Venezuela | Visa required | N/A | No | No |